设为首页
收藏本站
在线留言
联系我们
 
   
首页
招商局介绍
科区风情
资源优势
投资指南
优惠政策
招商项目
招商成果

通 辽 旅 客 列 车 时 刻 表     2006年6月15日零时实行(表一)
车 次
    始发站及终点站
到通辽站时间及发车时间
停车时间及股道
始发站 终点站 到达时间 开车时间 停车时间 停车股道
K276 海拉尔 呼和浩特 06:45 06:53  8 1
K502 呼和浩特 通辽 05:28 ------ ------ 1
1344 齐齐哈尔 杭州 01:36 01:49 13 4
1458 通辽 呼和浩特 ------ 17:35 ------ 1
1468 加格达奇 北京 01:12 01:21 9 4
2190 乌兰浩特 北京 22:32 22:41 9 1
4228 通辽 大连 ------ 07:00 ------ 4
4230 通辽 山海关 ------ 06:40 ------ 8
4271/70 赤峰 哈尔滨东 11:26 11:40 ------ 5
4298 通辽 阜新 ------ 09:50 ------ 4
6004 齐齐哈尔 通辽 18:35 ------ ------ 8
6054 集宁南 通辽 11:38 ------ ------ 8
6798 珠斯花 通辽 16:20 ------ ------ 7
6800 通辽 赤峰 ------ 07:48 ------ 4
L722 通辽 沈阳 ------ 18:00 ------ 1
L36/7 乌兰浩特 呼和浩特 19:46 20:01 ------ 8
               
 
通 辽 旅 客 列 车 时 刻 表     2006年6月15日零时实行(表二)
车 次
    始发站及终点站
到通辽站时间及发车时间
停车时间及股道
始发站 终点站 到达时间 开车时间 停车时间 停车股道
K275 呼和浩特 海拉尔 23:36 23:44  8 1
K501 通辽 呼和浩特 ------ 14:30 ------ 5
1343 杭州 齐齐哈尔 01:19 01:38 19 1
1457 呼和浩特 通辽 08:58 ------ ------ 1
1467 北京 加格达奇 03:14 03:22 8 1
2189 北京 乌兰浩特 05:00 05:10 10 1
4227 大连 通辽 18:52 ------ ------ 5
4229 山海关 通辽 16:48 ------ ------ 4
4269/72 哈尔滨东 赤峰 14:16 14:36 ------ 1
4297 阜新 通辽 19:11 ------ ------ 1
6003 通辽 齐齐哈尔 ------ 07:15 ------ 5
6053 通辽 集宁南 ------ 16:30 ------ 8
6797 通辽 珠斯花 ------ 08:00 ------ 5
6799 赤峰 通辽 14:48 ------ ------ 4
L721 沈阳 通辽 12:58 ------ ------ 4
L38/5 呼和浩特 乌兰浩特 23:46 0:00 ------ 4
               

 

版权所有:内蒙古通辽科尔沁区招商局 ©2005
地址:中国●内蒙古通辽市霍林河大街20号
蒙ICP备05002657

<% set rs=Nothing end if %>